Image, Picture และ Photo ถูกใช้ในทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่แปลว่า “รูปภาพ” เหมือนกัน แต่ทั้งสามคำนี้ก็มีความแตกต่างกันในบางจุด เรามาเรียนรู้กันเลย
Image | Picture | Photo | |
---|---|---|---|
เริ่มใช้เมื่อปี (ค.ศ.) | 1225 (790 ปีที่แล้ว) | 1420 (595 ปีที่แล้ว) | 1860 (155 ปีที่แล้ว) |
จัดอันดับคำที่ถูกใช้บ่อย | 555 (ใช้มากสุด) | 562 | 1480 (ใช้น้อยสุด) |
ความหมายดั้งเดิม | ชิ้นงานประติมากรรม | การวาดภาพ | แสง |
ความหมายปัจจุบัน (ความสัมพันธ์) | ![]() | ||
ความหมายปัจจุบัน (พจนานุกรม) คำนาม (Noun) | – ภาพวาด ภาพถ่าย หรือรูปปั้นที่แทนคนหรือสัตว์ – แสงที่ผ่านเลนส์ไปกระทบลงบนฉากเกิดเป็นภาพขึ้นมา – ความคิด แนวคิด จิตใจ – รูปแบบ หน้าตา ภาพลักษณ์ – สำเนา : That child is the image of his mother. – สัญลักษณ์ | – ภาพเหมือนของคน สัตว์ สิ่งของ : I carry a picture of my grandchild in my wallet. – ฉากในละคร – ภาพเคลื่อนไหว | – เป็นรูปย่อของคำว่า Photograph – ภาพที่ถูกบันทึกด้วยกล้องถ่ายรูป |
ความหมายปัจจุบัน (พจนานุกรม) คำกริยา (Verb) | – วาดภาพในจิตใจ จินตนาการ – วาดภาพ ปั้นรูป – ถ่ายภาพ – สะท้อน – เป็นสัญลักษณ์ | – วาดภาพ – วาดภาพในจิตใจ จินตนาการ : He couldn’t picture himself doing such a thing. – อธิบายด้วยภาพ : He pictured Rome so vividly that you half-believed you were there. – นำเสนอหรือสร้างภาพขึ้นมา : His book pictured the world of the future. | – ถ่ายภาพ – ฝึกถ่ายภาพ |
สรุปการใช้งาน
1. ถ้าต้องการเขียนหรือพูดเกี่ยวกับภูมิหลังให้ใช้คำว่า Image
2. ถ้าไม่รู้ว่าควรจะใช้คำว่าอะไรในสามคำนี้ให้ใช้คำว่า Image เพราะมีความหมายครอบคลุมทั้งสามคำ
3. เราสามารถใช้ Image และ Picture แทนความหมายรูปภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม แต่ใช้ Photo สำหรับภาพถ้ายจากกล้องถ่ายรูปเท่านั้น
สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Image, Picture และ Photo กับการใช้งานกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]
(credit: Shadi Namrouti)
(photo credit: Gallery@Flickr – Gallery on the street – Cracow, Poland)